BricsCADカスタマイズ
BricsCADで使用できる開発言語
開発言語 | WINDOWS | MAC | LINUX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | Pro | Classic | Platinum | Pro | Classic | Platinum | Pro | Classic | |
LISP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DCL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DIESEL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
COM | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
VBA | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
BRX | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
TX | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
.NET | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
SDS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DIESELマクロ | ★メリット ・もっとも簡単に開発可能。 ・学習出来るウェブサイトが豊富に存在。 | ★デメリット ・処理速度が速くない ・出来ることに制限がある。 | Classic以上 |
LISP | ★メリット ・インタプリタ方式で手軽に開発可能。 ・パワーユーザによる、学習、質問や掲示板のウェブサイトが豊富に存在。 | ★デメリット ・開いている図面のみが処理対象となる。 ・処理速度はあまり速くない。 | Classic以上 |
VBA | ★メリット ・Excel等でのVBA開発経験があれば、容易に開発可能。 | ★デメリット ・開いている図面のみが処理対象となる。 | Pro以上 |
SDS | ★メリット ・C言語で、LISPと同様の関数が利用できる。 ・LISPより、処理速度が速い。 | ★デメリット ・開いている図面のみが処理対象となる。 ・コンパイルして、実行モジュール作成が必要。 | Classic以上 |
BRX | ★メリット ・DWGファイルに直接アクセス出来、閉じている図面も同時に処理が出来る。 ・処理速度が一番速い。 | ★デメリット ・DWGファイルや、開発に関して高度な知識が必要。 | Pro以上 |
.NET API | ★メリット ・VB.Net、C#.Netなど、開発言語を選択できる。 BRX同様の高度な機能を実現可能。 AutoCADの.Net APIと互換性があり、ソースの1本化が可能。 | ★デメリット ・新しい技術の為、資料や経験者が少ない。 | Pro以上 |
初歩のDIESELマクロ
DIESELマクロは、アイコンを作成し、そのアイコンにマクロを記入して実行 します。 比較的簡単なコマンドを作成するのに便利な機能です。 マクロの例を中心に簡単に説明していきます。 例)線を2点間だけで、次々に引きたいとか。 決まったレイヤに寸法線を引きたいとか。 少しづつ例を増やしていきます。
初歩のLISP
LISPはBricsCAD全てのバージョンで使用できます。 テキストエディタで作成し、ロードして実行します。 本格的に勉強すれば、ほとんどのことが実行できます。 ここでは、簡単な例を中心に説明していきます。
BricsCAD簡単マクロ
ちょっと便利なマクロ集です。 DIESELマクロで作成していますので、修正も簡単です。 ただ今、BricsCADユーザーの希望者にプレゼント中!。
a:12876 y:0 t:1