BJ変換JW・SXF
BricsCAD専用のDWGをJW・SXFに、JW・SXFをDWGに変換するツールです。
今まで、JW_CADで作成したデータを無駄なくDWGに変換し、使用していただくことができます。
また。BricsCADで作成した図面を、SXFに変換することができます。
変換可能なデータ形式
変換 | ファイル形式 | 変換後のファイル形式 |
DWG→JW | .dwg (BricsCADで読込可能はDWG図面) | .jww形式 (jw 700/420/351/300/230/225/223/220) |
DWG→SXF | .dwg (BricsCADで読込可能はDWG図面) | .sfc形式/.p21形式 |
JW→DWG | .jww形式 (jw 700/420/351/300/230/225/223/220) | .dwg(AutoCAD 2013形式) |
SXF→DWG | .sfc形式/.p21形式 | .dwg(AutoCAD 2013形式) |
価格
製品名 | 価格(税抜) |
BJ変換JW・SXF スタンドアロン版 | \15,000-/1ライセンス |
BJ変換JW・SXF ネットワーク版 ※ | \18,000-/1ライセンス |
※ネットワーク版の場合、別途ネットワーク管理サービスが必要となります。
動作環境
OS | Windows8.1(32/64Bit),WINDOWS10(32/64bit) |
CPU | Pentium 4以上 |
RAM | 4GB以上(64bitOS推奨) |
CAD | BricsCAD Classic/Pro/Platinum V18以上 ※AutoCADでは動作しません。 |
a:21418 y:1 t:1