ACAD-DENKIとBJ-Electricalの機能比較
※ピンクのラインマーカーのコマンドは、ACAD-DENKIのみ
キイロのラインマーカーのコマンドは、一部の機能をBJ-Electricalももっています。
基本作図コマンド
項目 | コマンド名 | ACAD-DENKI | BJ-Electrical |
---|---|---|---|
基本作図 コマンド | 配線入力 | ○ | ○ |
複線配線 | ○ | ○ | |
特殊配線 | ○ | △※1 | |
ケーブル | ○ | ○ | |
シンボル入力 | ○ | ○ | |
シンボル登録 | ○ | ○ | |
パターン入力 | ○ | ○ | |
パターン登録 | ○ | ○ | |
線番入力 | ○ | △ ※自動線番入力 コマンド無 複数ページ間の 重複チェック機能無、 自ページのみの 重複チェック | |
簡単スナップ・グリッド | ○ | ○ | |
文字入力 | ○ | ○ | |
コメント入力 | ○ | ○ |
作図編集コマンド
拡張コマンド
項目 | コマンド名 | ACAD-DENKI | BJ-Electrical |
---|---|---|---|
拡張コマンド | 無効回路 | ○ | ○ |
ロック回路 | ○ | ○ | |
オプション回路 | ○ | ○ | |
部品ユニット | ○ | ○ | |
IO図作成 | ○ | △ ※IO自動線番無 | |
別盤 | ○ | △ ※リスト選択無 | |
装置ユニット | ○ | △ ※リスト選択無 | |
リレーコマンド | ○ | - | |
器具番号自動付番 | ○ | - | |
属性抽出・反映 | ○ | - |
製造情報入力コマンド
項目 | コマンド名 | ACAD-DENKI | BJ-Electrical |
---|---|---|---|
製造情報入力 コマンド | 電線情報入力 | ○ | ○ |
T分岐接続情報 | ○ | - | |
渡り線処理 | ○ | △ ※渡り線シンボル入力 のみ可能 |
部品情報入力コマンド
項目 | コマンド名 | ACAD-DENKI | BJ-Electrical |
---|---|---|---|
部品情報入力 コマンド | シンボル入力(部品マスタ) | ○ | - |
パーツ処理対象指定 | ○ | - |
チェックコマンド
項目 | コマンド名 | ACAD-DENKI | BJ-Electrical |
---|---|---|---|
チェック コマンド | 画層コントロール | ○ | ○ |
図面チェック | ○ | △ ※ページを超えての チェック機能無 | |
器具番号・線番一覧 | ○ | - | |
呼合先一覧 | ○ | - | |
サーファー | ○ | - | |
リアルタイム線番重複チェック | ○ | - |
その他コマンド
項目 | コマンド名 | ACAD-DENKI | BJ-Electrical |
---|---|---|---|
その他 | 補助線 | ○ | ○ |
相対座標入力 | ○ | ○ | |
線分切断 | ○ | ○ | |
中心線入力 | ○ | ○ | |
筐体作図 | ○ | - | |
異尺 | ○ | - | |
シンボル配置編集 | ○ | - | |
側面部品入力 | ○ | - | |
銘板入力・表作成 | ○ | - | |
表示データDXF出力 | ○ | - | |
配線情報出力 | ○ | - | |
図枠作成・編集 | ○ | ○ | |
連続印刷 | ○ | - |
※1 グループ識別再割付機能なし。複数ページに作図されたグループ識別コードを重複しない様に割付直すコマンド。
a:5774 t:1 y:1