BricsCAD の各バージョン(V12-V19)の機能比較
※水色の機能名称をクリックすると詳細説明が表示されます。
環境、設定関連
機能(ファイル関係) | V19 | V18 | V17 | V16 | V15 | V14 | V13 | V12 |
Windows10 32Bit/64Bit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー(Win7 32Bit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Dマウス対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
ドラッグ&ドロップ OPメニュー対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー |
STLファイル読込み(OP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー |
STL書き出し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー |
同じ図面を開いている情報 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー |
連続印刷(パブリッシュ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー |
レイアウトの図面をモデル空間へ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | - | - |
リボンメニュー対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー |
図心スナップ対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー |
PDF書き出し専用コマンド対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー |
画面クリーン | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コンテンツブラウザ | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
レイアウトマネージャ | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ユーザーインタフェースロック | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
マニピュレータ | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
PDFからジオメトリ | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
設定の変更値に色 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
作成、編集 <TOPへ>
機能(インタフェース関係) | V19 | V18 | V17 | V16 | V15 | V14 | V13 | V12 |
クイック引出線 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー |
マルチ引出線 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー |
図面内重複図形削除 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー |
らせん作図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー |
ハッチング境界図形の追加/削除 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
インプレス編集(寸法値) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー |
図形、スタイルの異尺度対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー |
ロフト対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー |
画層、図形ごとの透過性対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー |
複数図面の簡単切り替え | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー |
マルチテキストルーラー対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー |
作成した図面パスにそっての配列複写 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー |
サーフェス図形対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー |
3D図形比較ツール対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー |
2D図形比較ツール対応 | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3Dソリッドフェースの複写 | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
新規ブロック 同形状自動検出、置き換え | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ブロック編集 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
EXCELデータリンク | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ヘルプ オンライン | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パラメトリック化 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
最短距離 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
寸法 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
適応グリッドスナップ | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
BIM <TOPへ>
機能(インタフェース関係) | V19 | V18 | V17 | V16 | V15 | V14 | V13 | V12 |
(BIMOP)窓作成 | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
クイック作図 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
カーテンウォール | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
グリッド | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
敷地モデリングツール | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
空調設備モデリングツール | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Mechanical(板金) <TOPへ>
機能(インタフェース関係) | V19 | V18 | V17 | V16 | V15 | V14 | V13 | V12 |
板金の初期パラメータ | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ポリラインの板金作成 | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
関連付け板金展開 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
展開表示 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パラメトリック部品ライブラリ | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
パラメトリック配列 | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
開発 <TOPへ>
機能(開発関係) | V19 | V18 | V17 | V16 | V15 | V14 | V13 | V12 |
VBAがx64 対応 | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー |
VBA 6.3 → 7.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー |
LISPバージョン 10.0 | ![]() | ![]() | ー | ー | ー | ー | ー | ー |